3 ay ötelemeli 300 bin TL ihtiyaç kredisi 12 ay vadeli aylık ödemesi kaç TL
ING bank 3 ay ertelemeli 300.000 TL tutarında ihtiyaç kredi imkanı sunmaktadır. 12 ay vadeli bu kredinin faiz oranı %4,39 olup toplam faiz 122.52665 TL ve toplam ödeme 424.02672 TL’dir.
Yıllık maliyet oranı %96,66 olarak belirlenmiştir ve kredi tahsis ücreti 1.500 TL’dir. Kredi kullanımı için "Kredim Güvende Hayat Sigortası" yapılması zorunludur.
ING kampanya koşullarını değiştirme kefil ve gelir belgesi talep etme ve kredi başvurularını reddetme hakkına sahiptir.
İhtiyaç kredisi başvurusu için istenen belgeler ;
- Kimlik
- İkametgâh
- Gelir durumuna göre ilgili belgeler gerekmektedir.
ING Bank ek belge ve teminat talep edebilir.
ING bank 300 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde aylık ödeyeceğiniz taksit tutarı 35.210,56 TL olacaktır. Kullandığınız kredinin faiz oranı %4,39 olup toplam faiz 122.52665 TL ve toplam ödeme 424.02672 TL’dir.
Ödeme Planı
Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye | |
1. | 35.210,56 TL | 18.089,56 TL | 13.170,00 TL | 1.975,50 TL | 1.975,50 TL | 281.910,44 TL |
2. | 35.210,56 TL | 19.121,93 TL | 12.375,87 TL | 1.856,38 TL | 1.856,38 TL | 262.788,51 TL |
3. | 35.210,56 TL | 20.213,22 TL | 11.536,42 TL | 1.730,46 TL | 1.730,46 TL | 242.575,29 TL |
4. | 35.210,56 TL | 21.366,78 TL | 10.649,06 TL | 1.597,36 TL | 1.597,36 TL | 221.208,51 TL |
5. | 35.210,56 TL | 22.586,19 TL | 9.711,05 TL | 1.456,66 TL | 1.456,66 TL | 198.622,32 TL |
6. | 35.210,56 TL | 23.875,18 TL | 8.719,52 TL | 1.307,93 TL | 1.307,93 TL | 174.747,14 TL |
7. | 35.210,56 TL | 25.237,74 TL | 7.671,40 TL | 1.150,71 TL | 1.150,71 TL | 149.509,40 TL |
8. | 35.210,56 TL | 26.678,06 TL | 6.563,46 TL | 984,52 TL | 984,52 TL | 122.831,34 TL |
9. | 35.210,56 TL | 28.200,58 TL | 5.392,30 TL | 808,84 TL | 808,84 TL | 94.630,76 TL |
10. | 35.210,56 TL | 29.809,99 TL | 4.154,29 TL | 623,14 TL | 623,14 TL | 64.820,77 TL |
11. | 35.210,56 TL | 31.511,25 TL | 2.845,63 TL | 426,84 TL | 426,84 TL | 33.309,52 TL |
12. | 35.210,56 TL | 33.309,59 TL | 1.462,29 TL | 219,34 TL | 219,34 TL | 0,00 TL |
Toplam | 424.026,72 TL | 300.000,07 TL | 94.251,29 TL | 14.137,68 TL | 14.137,68 TL |
Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.