2023 Bütçesinde Aslan Payı MEB'e Ayrıldı
- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yılı toplamda 952,3 milyar lira nakdi ödeme öngörülüyor.
AA muhabirinin 4 trilyon 470 milyar liralık 2023 yılı bütçesinden derlediği bilgilere göre, personel giderleri toplam bütçenin yüzde 21,3'sine karşılık geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için ayrılan 297,4 milyar lira ile bütçeden aslan payını alırken, Sağlık Bakanlığı personeline 137,4 milyar lira ödeme yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı 88 milyar lirayla 3. sırada bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak ayrıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışanlarına 3,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığının 940 milyon lira, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının da 127 milyon lira ödeme yapması planlanıyor.
- Özel bütçeli idareler
Özel bütçeli kurumlar gelecek yıl personeline 116,4 milyar lira ödeme öngörürken buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları 86,3 milyar lirayı personeline verecek. Özel bütçeli kurumlardan bu kalemde en çok ödemeyi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 7,5 milyar lirayla gerçekleştirecek. Devlet Su İşleri de 6,5 milyar lira ödeme yapacak.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının 3 milyar 94 milyon lira personel ödemesi yapması planlanırken bu kategoride 650 milyon lira ile Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu, ardından 620,5 milyon lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilk 2 sırayı alıyor.
En az personel ödemesi yapılması öngörülen iki kurum ise 72,9 milyon lira ile Milli Güvenlik Sekreterliği, 62,5 milyon lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı oldu.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden sosyal güvenlik primleriyle birlikte personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira ayrıldı.
Mal ve hizmet giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira olarak öngörüldü.
2023 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (bin lira):
KURUMLAR | PERSONEL GİDERLERİ | SOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | 3.547.645 | 453.073 |
CUMHURBAŞKANLIĞI | 940.334 | 108.386 |
ANAYASA MAHKEMESİ | 126.925 | 16.171 |
YARGITAY | 701.845 | 100.566 |
DANIŞTAY | 499.605 | 66.040 |
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU | 224.010 | 28.850 |
SAYIŞTAY | 897.864 | 123.482 |
ADALET BAKANLIĞI | 41.696.227 | 6.227.157 |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 88.005.947 | 13.367.434 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 16.883.374 | 4.126.326 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 7.132.718 | 483.241 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 6.166.701 | 919.022 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 297.420.913 | 45.175.633 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | 137.405.164 | 21.520.972 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 913.879 | 175.985 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 11.282.243 | 2.233.573 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 334.589 | 53.828 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 3.782.573 | 655.091 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 1.005.290 | 161.803 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 4.257.365 | 756.980 |
TİCARET BAKANLIĞI | 4.592.150 | 651.076 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 632.807 | 112.977 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | 16.650.055 | 2.973.652 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | 72.919 | 11.255 |
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI | 3.984.486 | 405.098 |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 54.165.943 | 6.443.445 |
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 2.241.777 | 323.685 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81.135.602 | 15.177.140 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 28.779.364 | 5.032.757 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 1.520.040 | 251.861 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 8.598.581 | 1.440.000 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2.326.297 | 533.688 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 539.590 | 125.888 |
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2.109.980 | 428.585 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | 129.091 | 16.997 |
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI | 199.408 | 37.087 |
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | 264.607 | 32.549 |
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 402.000 | 75.486 |
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | 237.387 | 33.864 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 928.299 | 122.323 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | 67.450 | 10.713 |
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) | 832.803.044 | 130.993.739 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) | 116.409.978 | 18.934.634 |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) | 3.094.816 | 463.789 |
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI | 952.307.838 | 150.392.162 |
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI | 0 | 0 |
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 0 | 0 |
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI | 952.307.838 | 150.392.162 |
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.