Milli Eğitim Bakanlığı branşlara göre belirlediği haftalık maaş karşılığı ders sayısının üzerine çıkan, nöbet tutan, destek eğitim odasında görevli, İYEP ve DYK gibi kurslarda çalışan öğretmenlere ek ders ücreti ödemektedir. Ek ders ücreti her yıl ocak ve temmuz ayında maaş ile aynı oranda artış görmekte olup, öğretmenlere net ödenen ek ders ücretleri yıla, döneme ve vergi dilimine göre değişmektedir.
2021 yılı temmuz döneminde öğretmenlerin maaşları olduğu gibi ek ders ücretleri de %8.45 oranında zamlandı. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders brüt ücretlerinin aynı olmasına rağmen sözleşmeli öğretmenlerin %14'lik SGK kesintisi sebebiyle net ödenen miktarlar değişmektedir. 2021 yılı sonuna kadar vergi dilimine göre öğretmenlerin ek ders ücretleri şöyle oluştu:
Kadrolu Öğretmen | %15 Vergi | %20 Vergi | %27 Vergi |
Gündüz Ek Ders | 21,20₺ | 19,95₺ | 18,18₺ |
Gece Ek Ders(18.00 sonrası ve hafta sonu) | 22,72₺ | 21,38₺ | 19,49₺ |
Destek Eğitim Odası(%25 Artırımlı) | 26,50₺ | 24,93₺ | 22,73₺ |
İYEP(Hafta içi) | 21,20₺ | 19,95₺ | 18,18₺ |
İYEP(Hafta sonu) | 22,72₺ | 21,38₺ | 19,49₺ |
DYK(Hafta içi) | 42,41₺ | 39,89₺ | 36,37₺ |
DYK(Hafta sonu) | 45,44₺ | 42,74₺ | 38,97₺ |
Sözleşmeli Öğretmen | %15 Vergi | %20 Vergi | %27 Vergi |
Gündüz Ek Ders | 18,21₺ | 17,13₺ | 15,61₺ |
Gece Ek Ders(18.00 sonrası ve hafta sonu) | 19,51₺ | 18,35₺ | 16,73₺ |
Destek Eğitim Odası(%25 Artırımlı) | 22,76₺ | 21,41₺ | 19,51₺ |
İYEP(Hafta içi) | 18,21₺ | 17,13₺ | 15,61₺ |
İYEP(Hafta sonu) | 19,51₺ | 18,35₺ | 15,61₺ |
DYK(Hafta içi) | 36,42₺ | 34,25₺ | 31,22₺ |
DYK(Hafta sonu) | 39,02₺ | 36,70₺ | 33,45₺ |
DYK: Destekleme ve Yetiştirme Kursları
İYEP: İlkokullarda Yetiştirme Programı(3. sınıflar için)
Öğretmenlerin 2022 yılı ocak ayı ve sonrasında ne kadar net ek ders ücreti alacağı 2021 yılının son 6 ayında oluşacak enflasyon ve dolayısıyla enflasyon farkı olup olmayacağına bağlı olup henüz netlik kazanmamıştır.
OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER